賃貸条件
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 用途 | 店舗 |
| 面積 | 28.47坪 / 94.11m² |
| 賃料 | 654,810円 |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 坪単価 | 23,000円/坪 (共益費込) |
| 預託金 | 6ヶ月 |
| 入居時期 | 相談 |
| その他費用 |
償却: 2ヶ月
|
| その他 | スケルトン |
物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区住吉町11-26 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 2027年 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) |
物件詳細・設備
| エレベーター | 1基 |
|---|
メディカルタワー曙橋の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 4階401 | 30.83坪 | 店舗 | 709,090円 | 23,000円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 3階 | 52.1坪 | 店舗 | 1,198,300円 | 23,000円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 3階302 | 28.47坪 | 店舗 | 654,810円 | 23,000円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 3階301 | 23.63坪 | 店舗 | 543,490円 | 23,000円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 2階 | 59.2坪 | 店舗 | 1,420,800円 | 24,000円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 2階202 | 32.71坪 | 店舗 | 785,040円 | 24,000円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 2階201 | 26.49坪 | 店舗 | 635,760円 | 24,000円/坪 | 相談 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,029棟
3,670件