賃貸条件
| 所在階 | 11階 内装付 |
|---|---|
| 用途 | 事務所 |
| 面積 | 97.0坪 / 320.66m² |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 坪単価 | - |
| 預託金 | 6ヶ月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 天井高 | 3,650mm |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | OAフロア |
| その他 | フルセットアップオフィス(内装仕上げ・什器付き)にて引渡し |
物件概要
| 所在地 | 東京都港区芝5丁目213-13他(地番) |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上13階建て |
| 竣工 | 2027年 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨(S造) |
| 基準階坪数 | 97.4坪 |
| 延床面積 | 4,160.0㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 2基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり |
| 空調 | 個別空調 |
| セキュリティ | 機械警備・有人管理 |
スイテ田町の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 13階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 12階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 11階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 10階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 9階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 8階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 7階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 6階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 5階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 4階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 3階 内装付 | 97.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 2階 内装付 | 98.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,353件
4,219区画