鎌田ビルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 7階 | 20.92坪 | 店舗 | 505,000円 | 24,139円/坪 | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 6階 | 20.92坪 | 店舗 | 505,000円 | 24,139円/坪 | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 5階 | 20.92坪 | 店舗 | 505,000円 | 24,139円/坪 | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 4階 | 20.92坪 | 店舗 | 505,000円 | 24,139円/坪 | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 3階 | 20.92坪 | 店舗 | 505,000円 | 24,139円/坪 | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 2階 | 17.18坪 | 店舗 | 455,000円 | 26,484円/坪 | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 1階 | 15.27坪 | 店舗 | 605,000円 | 39,620円/坪 | 即入居 |
|
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,413件
4,390区画