東西2つのファサードを持つ、細部までデザインされたデザイナーズビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 56.96坪 | 事務所、店舗 | 1,708,800円 | 30,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 56.96坪 | 事務所、店舗 | 1,594,880円 | 28,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階南 | 39.29坪 | 事務所、店舗 | 1,100,120円 | 28,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 56.96坪 | 店舗 | 1,594,880円 | 28,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階南 | 39.36坪 | 店舗 | 1,102,080円 | 28,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 56.75坪 | 店舗 | 1,872,750円 | 33,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階南 | 39.19坪 | 店舗 | 1,293,270円 | 33,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階 | 36.56坪 | 店舗、倉庫 | 979,808円 | 26,800円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全8室)