賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:191件
( 355区画 )
賃料非公開物件とは
ヒルトン東京が隣接するオフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW4階402-2 | 87.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年6月上旬 | 詳細 | ||
| NEW2階 | 197.62坪 | 事務所 | 4,940,500円 | 25,000円/坪 | 2026年3月上旬 | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 10階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 9階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 8階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 7階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 6階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 5階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 4階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 3階3 | 28.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階4 | 25.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階1 | 38.47坪 | 店舗 | 1,154,100円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階2 | 24.89坪 | 店舗 | 747,000円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 |
(全12室)
曙橋駅徒歩3分、利便性の高い駅前エリア
外苑東通り沿いの新築オフィスビル!
ワンフロア約276坪、地上4階・地下2階建てのオフィスビル
飯田橋駅3分、目白通りに面し視認性良好

