↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階北 | 166.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
10階西 | 127.83坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階北 | 180.89坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南 | 86.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階北 | 86.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階西① | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階西② | 57.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階西③ | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階北 | 166.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階東① | 57.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階東② | 57.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階東③ | 57.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階東④ | 56.01坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階南 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
4階東 | 56.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階東 | 57.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全16室)