↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東棟18階 | 501.62坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
西棟18階④⑤ | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
東棟16階 | 501.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟12階 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟12階 | 255.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟11階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟10階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟9階 | 493.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
東棟7階 | 109.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 109.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 109.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全13室)