五反田駅徒歩1分の新築店舗・オフィスビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階内装付 | 75.97坪 | 事務所 | 2,051,190円 | 27,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 7階内装付 | 75.97坪 | 事務所 | 2,051,190円 | 27,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階内装付 | 75.97坪 | 事務所 | 2,051,190円 | 27,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 5階内装付 | 75.97坪 | 事務所 | 2,051,190円 | 27,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階内装付 | 75.97坪 | 事務所 | 2,051,190円 | 27,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階内装付 | 75.97坪 | 事務所 | 2,051,190円 | 27,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 2階内装付 | 74.56坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階内装付 | 46.89坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 地下1階内装付 | 79.0坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全9室)
