地上50階建て、付帯施設も充実。西新宿の代表的な超高層複合オフィスビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年11月上旬 | 詳細 | ||
| 43階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 42階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| 41階 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | 詳細 | ||
| 39階西15-22 | 82.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 39階西5-15 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 38階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 37階 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2601 | 48.48坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2602内装付 | 27.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2603内装付 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2604 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2606内装付 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2607 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2608内装付 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 15階東5-12 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 15階西5-15 | 105.48坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 11階西 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 5階西9-14 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全20室)
