延床面積約16,600㎡のマルチテナント型物流施設
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 690.68坪 | 倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 790.14坪 | 倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階A | 666.72坪 | 倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階B | 352.32坪 | 倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階A | 666.72坪 | 倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階B | 406.34坪 | 倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 48.42坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階A | 449.95坪 | 事務所、倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階B | 406.15坪 | 事務所、倉庫 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全9室)