「集まることの価値」を高める、新しいオフィスシリーズ。
ゆりかもめの賃貸オフィス
検索結果:32件
( 139区画 )
賃料非公開物件とは
2025年12月大規模リニューアル予定!貨物用EV・高床式プラットフォームを備えたオフィスビル!
1フロア約2000坪、特殊ニーズにも対応可能
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東棟18階 | 501.62坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
西棟18階④⑤ | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
東棟16階 | 501.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟12階 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟12階 | 255.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟11階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟10階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
東棟7階 | 109.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 109.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
西棟7階 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
東棟1階 | 57.55坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
(全12室)
インキュベーション施設や商業施設も備えた、注目の複合オフィスビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 1,275.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 1,293.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 728.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 301.06坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
(全10室)
新橋駅から徒歩2分、ガラス張りのハイグレードオフィスビル!
日比谷通り沿い角地に佇む、洗練されたデザインのハイグレードオフィス。
運河を望む新築デザイナーズオフィス!ルーフバルコニー・ルーフトップラウンジも設置予定。
充実の駐車場・搬出入設備。湾岸エリアのビジネス拠点に最適。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22階南 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
19階北内装付 | 55.83坪 | 事務所 | 1,450,000円 | 25,971円/坪 | 2025年8月下旬 | ![]() | 詳細 | |
19階北内装付 | 55.83坪 | 事務所 | 1,450,000円 | 25,971円/坪 | 2025年8月下旬 | ![]() | 詳細 | |
19階北(東側) | 93.77坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階南 | 64.13坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階南(東側) | 176.51坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
13階南 | 315.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階南 | 167.49坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北 | 324.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階南内装付 | 55.83坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全10室)
港区湾岸区域の倉庫街に立地。隣接ビルにコンビニ入居