掲載物件数:3,123件
6,614区画

賃貸条件
所在階 | 11階 |
---|---|
天井高 | 2,900mm |
用途 | 事務所 |
面積 | 523.21坪 / 1729.61m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
坪単価 | - |
預託金 | 相談 |
現況 | 使用中 |
入居時期 | 2022年9月上旬 |
トイレ | フロア共用 男女別 |
床仕様 | OAフロア |
物件概要
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目21-1 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上35階 / 地下2階 |
竣工 | 2011年5月 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨(S造) |
基準階坪数 | 511.23坪 |
基準階天井高 | 3,000mm |
延床面積 | 93,996.52㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 16基 |
---|---|
駐車場 | あり |
情報通信設備 | 光ファイバー |
空調 | セントラル空調(個別制御) |
セキュリティ | 機械警備・有人管理 |
建物設備 | 環境認証:DBJ Green Building 認証☆5取得 |
新宿フロントタワーの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34階3408外 | 162.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
29階 | 151.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
20階 | 151.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
11階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
10階 | 517.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
9階 | 517.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
8階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
7階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
6階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
5階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | |
4階 | 267.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。