賃貸条件
| 所在階 | 8階 |
|---|---|
| 用途 | 事務所、店舗 |
| 面積 | 23.5坪 / 77.7m² |
| 賃料 | 998,931円 |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 坪単価 | 42,507円/坪 (共益費込) |
| 預託金 | 6ヶ月 |
| 入居時期 | 相談 |
| その他費用 |
礼金: 2ヶ月
更新料・再契約料: 1ヶ月 |
| 天井高 | 2,600mm |
| トイレ | なし |
| その他 | スケルトン/クリニック・事務所・サービス店舗相談 |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目27-3 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上11階建て |
| 竣工 | 2026年9月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨(S造) |
| 基準階天井高 | 2,600mm |
物件詳細・設備
| エレベーター | 1基 |
|---|---|
| セキュリティ | 機械警備 |
Onde 目黒(オンド目黒)の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 11階 | 20.78坪 | 事務所、店舗 | 1,018,305円 | 49,004円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 10階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 1,010,683円 | 43,007円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 9階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 1,010,683円 | 43,007円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 8階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 998,931円 | 42,507円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 7階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 998,931円 | 42,507円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 6階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 998,931円 | 42,507円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 5階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 998,931円 | 42,507円/坪 | 相談 |
|
|
| NEW 4階 | 23.5坪 | 事務所、店舗 | 1,057,691円 | 45,008円/坪 | 相談 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:1,892棟
3,400件