賃貸条件
| 所在階 | 13階 |
|---|---|
| 用途 | 事務所 |
| 面積 | 279.9坪 / 925.28m² |
| 賃料 | 相談 賃料のお問い合わせ |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 坪単価 | - |
| 預託金 | 12ヶ月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 天井高 | 2,600mm |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | OAフロア |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目3-11 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上20階 / 地下1階 |
| 竣工 | 1992年6月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
| 基準階天井高 | 2,600mm |
| 延床面積 | 147,534.06㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 9基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり |
| 情報通信設備 | 光ファイバー |
| 空調 | セントラル空調 |
| セキュリティ | 機械警備・有人管理 |
シーフォートスクエア C棟の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 20階 | 296.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 19階 | 291.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 18階 | 291.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 17階 | 291.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 16階 | 291.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 15階 | 272.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 14階 | 272.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 13階 | 279.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 12階 | 272.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 11階 | 271.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 10階 | 281.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 9階 | 281.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 8階 | 281.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 7階 | 281.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 6階 | 281.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 5階 | 279.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 4階 | 276.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 3階 | 274.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,060棟
3,726件