ダイヤモンドビル(渋谷区神宮前)の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 9階 | 139.09坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 8階 | 140.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 7階 | 140.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 6階 | 140.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 5階 | 140.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 4階 | 139.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 3階 | 140.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
|
| NEW 2階 | 164.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,287件
4,168区画