賃貸条件
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 用途 | 事務所、店舗 |
| 面積 | 29.31坪 / 96.91m² |
| 賃料 | 1,200,000円 |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 坪単価 | 40,941円/坪 (共益費込) |
| 預託金 | 8ヶ月 |
| 入居時期 | 2026年7月上旬 |
| その他費用 |
償却: なし
礼金: 1ヶ月 更新料・再契約料: 新賃料1ヶ月 |
| 天井高 | 3,490mm |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | OAフロア |
| その他 | スケルトン/ガス設備有/重飲食不可 |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目17-9 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 1985年12月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨(S造) |
| 基準階坪数 | 28.6坪 |
物件詳細・設備
| エレベーター | 1基 |
|---|---|
| 駐車場 | なし |
| 情報通信設備 | 光ファイバー |
| 空調 | 個別空調 |
| セキュリティ | 機械警備 |
JP-BASE渋谷の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7・8階(メゾネット) 内装付 | 40.25坪 | 事務所 | 1,569,750円 | 39,000円/坪 | 2026年7月上旬 |
|
|
| 5階 内装付 | 27.78坪 | 事務所 | 1,012,680円 | 36,453円/坪 | 即入居 |
|
|
| 4階 内装付 | 28.0坪 | 事務所 | 1,008,000円 | 36,000円/坪 | 2026年3月下旬 |
|
|
| NEW 1階 | 29.31坪 | 事務所、店舗 | 1,200,000円 | 40,941円/坪 | 2026年7月上旬 |
|
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,348件
4,244区画
担当者からのコメント
明治通り沿いの路面店舗のご紹介です。天井高最大3490mm!2026年4月末までのご契約締結に限り、居抜きご相談も可能です(ショールーム・カフェ)。最新の募集状況・賃貸条件など、お気軽にお問合せ下さい。