(仮称)AND THIRD BLDG.の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW11階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW10階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW9階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW8階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW7階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW6階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW5階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW4階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW3階 | 50.66坪 | 事務所、店舗 | 2,026,400円 | 40,000円/坪 | 相談 | ||
NEW2階 | 49.06坪 | 事務所、店舗 | 2,698,300円 | 55,000円/坪 | 相談 | ||
NEW1階 | 28.97坪 | 事務所、店舗 | 2,027,900円 | 70,000円/坪 | 相談 | ||
NEW地下1階 | 43.13坪 | 事務所、店舗 | 1,940,850円 | 45,000円/坪 | 相談 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,701件
5,170区画