賃貸条件
所在階 | 4階 |
---|---|
用途 | 事務所 |
面積 | 775.02坪 / 2562.04m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
坪単価 | - |
預託金 | 12ヶ月 |
入居時期 | 2027年3月上旬 |
天井高 | 2,900mm |
トイレ | 男女別 |
床仕様 | OAフロア |
その他 | 床加重500kg/m2(HDZ800kg)、コンセント容量60VA(増設可) |
物件概要
所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目14-1 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上20階 / 地下2階 |
竣工 | 2027年2月 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨(S造) |
基準階坪数 | 775.0坪 |
基準階天井高 | 2,900mm |
物件詳細・設備
エレベーター | 調査中 |
---|---|
情報通信設備 | 光ファイバー 引込可 |
空調 | 個別空調 |
セキュリティ | 機械警備・フラッパーゲート有 |
建物設備 | 1・2階 職域食堂設置予定 |
(仮称)大崎コアプロジェクトの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
19階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
18階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
17階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
16階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
15階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
14階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
13階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
12階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
11階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
10階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
9階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
8階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
7階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
6階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
5階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
4階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ||
3階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,643件
5,104区画