(仮称)大崎コアプロジェクトの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
19階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
18階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
17階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
16階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
15階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
14階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
13階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
12階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
11階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
10階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
9階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
8階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
7階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
6階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
5階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
4階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() | |
3階 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | ![]() |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,520件
4,868区画
※街区名称は、「大崎リバーウォークガーデン」となります。