賃貸条件
| 所在階 | 8階 |
|---|---|
| 用途 | 事務所 |
| 面積 | 588.76坪 / 1946.31m² |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 相談 |
| 坪単価 | - |
| 預託金 | 相談 |
| 入居時期 | 2027年4月上旬 |
| トイレ | 男女別 |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区北品川5丁目6-1 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上20階 / 地下5階 |
| 竣工 | 2015年4月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨(S造) |
| 基準階坪数 | 558.0坪 |
| 基準階天井高 | 2,800mm |
| 延床面積 | 91,957.0㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 18基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり 205台(うち荷捌き用10台) |
| 情報通信設備 | 光ファイバー |
| 空調 | 個別空調 |
| セキュリティ | 機械警備 |
大崎ブライトタワーの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 11階1101 | 588.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 |
|
|
| NEW 10階1001 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 |
|
|
| NEW 9階901 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 |
|
|
| NEW 8階801 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,294棟
4,162件