テレコムセンタービルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東棟18階 | 501.62坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ||
西棟18階④⑤ | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
東棟16階 | 501.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟12階 | 255.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟12階 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟11階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟10階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟9階 | 493.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟7階 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟7階 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
東棟7階 | 109.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
西棟7階 | 109.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
東棟7階 | 56.07坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
東棟2階 | 217.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,626件
5,076区画