掲載物件数:1,419件
2,174区画
ゲートシティ大崎の空室一覧
↓ 階数クリックで空室の詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E22階2203 | 216.68坪 | 事務所 | ご相談 | - | 2021年11月上旬 | ||
19階 | 1,055.13坪 | 事務所 | ご相談 | - | 即入居 | ||
E18階1804 | 171.19坪 | 事務所 | ご相談 | - | 即入居 | ||
W18階1804 | 527.56坪 | 事務所 | ご相談 | - | 2021年6月上旬 | ||
W22階 | 234.42坪 | 事務所 | ご相談 | - | 即入居 | ||
E10階1001 | 1,236.73坪 | 事務所 | ご相談 | - | 2021年11月上旬 | ||
W03階0306A | 58.32坪 | 店舗 | ご相談 | - | 2021年8月上旬 | ||
2階S2-B2 | 24.75坪 | 店舗 | ご相談 | - | 即入居 | ||
2階S2-F | 61.78坪 | 店舗 | ご相談 | - | 即入居 | ||
地下1階SB1-B | 97.28坪 | 店舗 | ご相談 | - | 2021年5月上旬 | ||
地下1階SB1-D | 91.43坪 | 店舗 | ご相談 | - | 即入居 | ||
地下1階SB1-K1 | 34.55坪 | 店舗 | ご相談 | - | 即入居 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。