賃貸条件
所在階 | 7階内装付 |
---|---|
用途 | 事務所 |
面積 | 32.58坪 / 107.7m² |
賃料 | 912,240円 |
共益費 | 賃料に含む |
坪単価 | 28,000円/坪(共益費込) |
預託金 | なし |
入居時期 | 相談 |
その他費用 | 償却: なし 礼金: なし 更新料・再契約料: なし |
トイレ | 男女別 |
物件概要
所在地 | 東京都中央区新富1丁目14-10 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上7階 / 地下1階 |
竣工 | 1995年 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
物件詳細・設備
エレベーター | 1基 |
---|---|
空調 | 個別空調 |
リニューアル履歴 | 2024年9月 エントランス・EVホール・貸室 大規模リニューアル |
Biz Feel Ginza East(旧:新富amuroビル)の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階内装付 | 32.58坪 | 事務所 | 912,240円 | 28,000円/坪 | 相談 | ||
6階~7階内装付 | 65.16坪 | 事務所 | 1,824,480円 | 28,000円/坪 | 相談 | ||
6階内装付 | 32.58坪 | 事務所 | 912,240円 | 28,000円/坪 | 相談 | ||
5階内装付 | 33.25坪 | 事務所 | 831,250円 | 25,000円/坪 | 相談 | ||
4階内装付 | 33.25坪 | 事務所 | 931,000円 | 28,000円/坪 | 相談 | ||
3階内装付 | 33.25坪 | 事務所 | 931,000円 | 28,000円/坪 | 相談 | ||
2階内装付 | 33.25坪 | 事務所 | 831,250円 | 25,000円/坪 | 相談 | ||
地下1階 | 30.03坪 | 店舗 | 780,780円 | 26,000円/坪 | 2025年1月下旬 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,605件
5,015区画