
賃貸条件
所在階 | 5階 |
---|---|
用途 | 事務所 |
面積 | 241.72坪 / 799.07m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 966,880円 |
坪単価 | - |
預託金 | 8ヶ月 |
入居時期 | 2024年7月上旬 |
その他費用 | 償却: なし 更新料・再契約料: なし |
天井高 | 2,700mm |
トイレ | 男女別 |
床仕様 | OAフロア |
物件概要
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目19-8 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上12階 |
竣工 | 2024年6月 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨(S造) |
基準階坪数 | 241.72坪 |
基準階天井高 | 2,700mm |
延床面積 | 11,423.0㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 3基 |
---|---|
駐車場 | あり 機械式 31台(全てハイルーフ対応) |
情報通信設備 | 光ファイバー(MDFまで) |
空調 | 個別空調 |
セキュリティ | 機械警備 |
Daiwa秋葉原ビルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
9階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
8階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
7階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
6階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
5階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
4階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
3階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
2階 | 228.06坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | |
1階 | 188.47坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,907件
6,031区画
建物詳細
◎トイレ・ELVホール・廊下等の共用部の面積を含まないNET面積となります。
◎給排水引込ご相談可
◎機械式立体駐車場 ハイルーフ(31台) 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,000mm 重量:2,600kg
◎BCP対策 制振構造・異系統2回線受電方式・洪水対策として止水版の設置・防災備蓄倉庫
◎セキュリティ エレベーター不停止・入退室管理・パッシブセンサー・防犯カメラ
◎環境性能 LED照明・Low-e複層ガラス・ZEB oriented 2023年秋取得予定あり
※住所は、建設地付近の現住所となります。本建物地番:千代田区神田須田町2丁目19-19