東京駅から徒歩1分。丸の内の超高層ハイグレードオフィスビル。
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:116件
( 141区画 )
賃料非公開物件とは
銀座エリア・1フロア約294坪。自由度の高いレイアウトが可能、彩光も良好の大型オフィスビル
神谷町駅直結。コンビニや飲食店もある便利なオフィス
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 120.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 16階 | 163.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 15階 | 342.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年11月上旬 | 詳細 | ||
| 13階 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年11月上旬 | 詳細 | ||
| 11階 | 335.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| 10階 | 163.4坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階 | 346.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年10月上旬 | 詳細 | ||
| 8階 | 346.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年10月上旬 | 詳細 | ||
| 7階 | 346.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年9月上旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 346.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 346.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 346.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年9月上旬 | 詳細 | ||
| 3階 | 360.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 2階 | 153.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全14室)
浜離宮庭園越しに東京湾を一望。ワンフロア1000坪超のオフィス・ホテル複合ビル
青山一丁目エリアで希少な大型オフィス・複合タワー
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東棟18階 | 501.62坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 西棟18階40 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 東棟16階 | 501.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟12階10+20 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟12階30+40 | 255.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟11階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟10階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟7階20 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟7階30 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟7階40 | 109.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 東棟1階 | 57.55坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 東棟1階 | 38.11坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 |
(全12室)
ダイバーシティ東京プラザと直結!大型フロアを有する複合ビル。
耐震性に優れたハイスペックビル
大型プレスセンターホールを有す、由緒あるビル
ワンフロア約45坪。快適さと機能性を併せ持つ、プレミアム・ミッドサイズ・オフィス
中央通り沿いで視認性抜群!銀座線「神田」駅徒歩1分、複数駅徒歩圏内!
神保町駅2分×公園前。利便性と落ち着きを兼ね備えた好立地!
プリンス通り沿いで視認性良好。洗練されたビルエントランス!
学術の香り高い、豊かなビジネス街として発展する麹町に立地
